Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi,gara CN1*
Partenti Addestramento:
15
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Cavaliere | Cav. | Perc. | Pun | Pen. | T. | P.T | Pun | Pen | T. | P.T | Pun | Tot |
| 1° | MAJOLINO PIETRO | COSMO LA RIVIERA | 70,43% | 29,6 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 69,23 | 0 | 0 | 29,6 |
| 2° | FRANZIN VIOLA ELENA | NEWMARKET APOLLO | 67,61% | 32,4 | 0 | 5,07 | 0 | 0 | 4 | 75,6 | 0 | 4 | 36,4 |
| 3° | SCAGLIOTTI FIAMMETTA | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 63,26% | 36,7 | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 67,66 | 0 | 0 | 36,7 |
| 4° | ENFI GRETA | SCOTCH ON THE ROCK'Z | 69,02% | 31 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 4 | 91,38 | 5,6 | 9,6 | 40,6 |
| 5° | COSTANTINI LINDA | CHIKER | 65,11% | 34,9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 67,64 | 0 | 8 | 42,9 |
| 6° | PANUCCIO MATILDE | BLUELAKE SCOOTER | 64,46% | 35,5 | 0 | 5,23 | 5,6 | 5,6 | 8 | 68,86 | 0 | 8 | 49,1 |
| 7° | MINOTTI BEATRICE | CAEN ROSE DN Z | 61,41% | 38,6 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 12 | 77,07 | 0 | 12 | 50,6 |
| 8° | PANUCCIO CLOE | TUCKER | 54,24% | 45,8 | 0 | 4,57 | 0 | 0 | 8 | 66,73 | 0 | 8 | 53,8 |
| 9° | VILLA AMANDA | KOOSJE | 60,87% | 39,1 | 20 | 5,21 | 4,8 | 24,8 | 4 | 73,78 | 0 | 4 | 67,9 |
| 10° | AONDIO BERTERO FRANCESCO | NAPELS JR TS | 63,7% | 36,3 | 20 | 5,28 | 7,6 | 27,6 | 4 | 67,69 | 0 | 4 | 67,9 |
| 11° | GIORDANO CATERINA | SP GREAT EXPECTATIONS | 64,78% | 35,2 | 20 | 5,42 | 13,2 | 33,2 | 32 | 69,96 | 0 | 32 | 100,4 |
| Elim. | SCAPIN TAGUA ISABEL | SP LIONHEART'S CROWN | 65,43% | 34,6 | Elim. | 0 | 0 | 0 | 20 | 63,3 | 0 | 20 | 0 |
| Elim. | AMBROSETTI GIUDITTA | SIR PRIZE P | 62,61% | 37,4 | Elim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,97 | 0 | 0 | 0 |
| 610° | PICCININI GRETA | THE LITTLE LION MAN | 59,78% | 40,2 | Rit. | 0 | 0 | 0 | 4 | 73,17 | 0 | 4 | 0 |
| 800° | CRESPI ANNALISA | HARRANT | 0% | 100 | 0 | 5,01 | 0 | 0 | 0 | 69,33 | 0 | 0 | 0 |

