Dettaglio Cavaliere FISE
COSTANTINI LINDA
Anno gare
Num.FISE:FISE32308/D
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN100 | 7 | CHIKER | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN1* | 3 | CHIKER | % | 39 | 12 | 12 | 51 | ||||||
| 3 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN1* | 5 | CHIKER | % | 8 | 8 | 5 | |||||||
| 4 | 6675 | MOGLIANO VENETO Progetto Sport - Categorie Nazionali 03/07/2026Scopri | Classifica Finale | 700 | CHIKER | 65% | ||||||||||
| 4 | 6675 | MOGLIANO VENETO Progetto Sport - Categorie Nazionali 03/07/2026Scopri | CN1* | 700 | CHIKER | 65% | 35 | |||||||||
| 5 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN1* | 4 | CHIKER | % | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI1* - Intro | 650 | CHIKER | % | 0 |

