Dettaglio Cavallo FISE
SCOTCH ON THE ROCK'Z
Anno gare
Nazionalità: GBR
Anno di nascita: 2017
Madre: SHOOT THE AGENT
Padre: CEVIN Z
Padre della madre:
Numero FISE: 100909A
Numero FEI: 108KD83
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 9
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN100 | 12 | GRETA ENFI | % | 12 | 12 | ||||||||
| 2 | 7103 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026Scopri | CN1* | 5 | GRETA ENFI | % | 12 | 12 | ||||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN100 | 8 | GRETA ENFI | % | 33 | 8 | 8 | 41 | ||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 28 | GRETA ENFI | % | 12 | 15,2 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 12 | GRETA ENFI | % | 8 | 8,4 | ||||||||
| 6 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN1* | 4 | GRETA ENFI | % | 31 | 4 | 9,6 | |||||||
| 7 | IM003735 | POMPADOUR CCI1*-Intro/CCI2*-L 04/06/2026Scopri | CCI Intro | 840 | GRETA ENFI | % | 20 | 20 | ||||||||
| 8 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN1* | 4 | GRETA ENFI | % | 8 | 8,8 | ||||||||
| 9 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI1* - Intro | 16 | GRETA ENFI | % | 34 | 16 | 16 |

