Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B0*,gara L60 DI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LIBARDI AURORA | TEMPESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MODENESE CLOE | QUIDARA DELLA VERDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRO LUCIA | MALAISIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MERLIN FRANCESCA | GRIVALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GRIGOLI MICHELLE | BRISKA MANOE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MINI SOFIA | FRANKENHEART | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BRANDANI ANTHEA | REGINA NERA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | OLIVA GINEVRA CRISTINA | ZOE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROMAGNOLO VIOLA | DIADEM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TOMELLERI GINEVRA | TOPPER Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PARONI ALICE | GRIVALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PETROSINO CLAUDIA | E. MOODSTOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FAGGIONATO MIRCO | ARMITAGE JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PIAZZI RUTH | OLEON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | INCAO AURORA | RED C.A. DI SCASSERBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | PAOLI CELESTE | IKARO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | CORNEA ALESSIA | MASSENZIO | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | RICARDI BEATRICE | DONA BELLA TARDONNE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | AGOSTA CARLOTTA | GRIVALTA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CASTIONI ANNA | GRAFIRA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

