Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A5*,gara B 90
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | COLORIO NICOL | TALEXIE | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 2° | FERRARI GLORIA | GAMBLER | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 3° | BRESSANELLI BIANCA | JULES D'ECAUSSINNES | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 4° | COLOMBO MARIKA | ENSTAKKO | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 5° | BRUZZI GIULIA | JASMIN ROUGE | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 6° | MAMONE CHARLOTTE | UNDERCOVER VD BISSCHOP | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 7° | FANTONI MARTINA LAURA GABRIELLA | FRANCINE | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 8° | DETOMI MATILDE | GARDEN PARTY DE LEDEN | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 9° | SOLENNI CECILIA | LUX | 0 | 83 | 0 | 0 | |
| 10° | PIRRELLO ANNALISA | ASTERIX DELLA GHINEA | 4 | 68 | 0 | 0 | |
| 11° | CIGOGNINI MARIAVITTORIA | KALISTA DE RECULOTTE | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 12° | ALMICI BICE | MAZZARIN | 4 | 89 | 0 | 0 | |
| 13° | CAPRIGLIONE GIADA | VOLDEMORT | 7 | 3 | 99 | 0 | 0 |
| Elim. | LORENZI AMANDA | SPECIALINO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CONCIATORI SOFIA ANDREA | I CAN WHAT I WANT D'ACHERONTE | Elim. | 0 | 0 | 0 |

