Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso CAMPIONATI REGIONALI,gara CLASSIFICA FINALE TROFEO PONY DEBUTTANTI
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPESE ADELE | RUMBA PINK | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 2° | FASOLA MARTINA | ORCHID'S ROY | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 3° | GOITRE TOMMASO | GRAN BRIDGE | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 4° | FRANCARDO RIO MARIA | STERRE | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 5° | FIORINI BEATRICE | MALUENTU | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| 6° | TABACHKOV MELISSA | VIP DE LA COURANCE | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 7° | RASTELLO ANASTASIA ANDREA | CHUPA - CHUPA | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| 8° | DEMARIE FRANCESCA | DANNAE | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 9° | BERGANTIN MATILDE | MUMIN | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| 10° | VALLESE MARTINA | TIMBERLANDMAES DE SOIRON | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| 11° | FONTANELLA ADELE | JIMMY | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 12° | BERGO AURORA | EALOWAY DES GRAVES | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 13° | VISCIANO DESIREE | TAO | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 14° | MARCEDDU ANDREA | PIOGGIA | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 915° | SOMANO NOEMI | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915° | FISSORE CHARLOTTE | ANTON K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915° | PAPAGNI CAROLINA | CANTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915° | ALLEGRO ALESSIA LORRAINE | CANELO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915° | RIVA RICCARDO | BE QUITE BONANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 915° | DIONISIO EMMA | AB PESCHA IND | 0 | 0 | 0 | 0 |

