Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A3* - PROGETTO SPORT,gara L60 a tempo
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FUSCO LUISA | KOKO | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 2° | DONATI LUDOVICA | MUFFIN | 0 | 49 | 0 | 0 | |
| 3° | MORANDI MATILDE | LAUREM TOFFEE | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 4° | MASELLA OLIVIA | MUFFIN | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 5° | BOLOGNESI PERLA | EWENTO | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 6° | REBECCHI MATILDE | UTAH | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 7° | LAGANGA SOFIA | MR CROWLY | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 8° | VALENTE ELENA | GILDA | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 9° | MALENOTTI ASIA | BABA | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 10° | NALDI EDOARDO | DOLLAR Z | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 11° | PANI REBECCA | BABA | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 12° | DE MICHELE GRETA | MÓNI | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 13° | VENTRE FRANCESCA | LUCKY OLIVIA | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 14° | TINTORI MARCO | BRUNI | 10 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 15° | SIMIRI BIANCA | JC | 12 | 4 | 91 | 0 | 0 |
| Elim. | FERRALI SIMONE | WHITE RUSH | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BETTACCHI VITTORIA | BLUE FROZEN | Elim. | 0 | 0 | 0 |

