Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B2*,gara B100 TEMPO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PERSICHETTI GIADA | DIVINA ERA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 2° | ANDREOTTI SVEVA | TRISCIA | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 3° | BOLAFFI BEATRICE | JONATHAN VAN'T HEIKE | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 4° | CESARI EVA | MUFFIN ANNIE | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 5° | VIOLO ALESSIA | SP BEAUTY | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 6° | GIAMBARRESI ADRIANA | IDEM DE L HOSTE | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 7° | BARONI SANTORUM MARTINA | FALCADE | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 8° | CHIANESE MATILDE | DROMORE PRINCE | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 9° | AGAMENNONE ZOE | COMMANDER CHARLIE | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 10° | ABATE NINA LU ANAIS | KANTJES'S CURIOSO | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 11° | CALDARINI ERIKA | RICERO | 4 | 72 | 0 | 0 | |
| 12° | ROSSI MARIA ELENA | KING KAIZER VAN DE ROTEN Z | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 13° | CUBADDA OFELIA | GOGO MAGIC | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 14° | PANICHELLI RACHELE | IOWA | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 15° | FELTRIN AZZURRA | ZUCCHERO | 8 | 74 | 0 | 0 | |
| 16° | COLANERA CAROLA | MORITA | 8 | 83 | 0 | 0 | |
| 17° | LIBRI GINEVRA | bizzichesu | 12 | 70 | 0 | 0 | |
| 18° | PRIORI ALESSIA | QUEEN P | 16 | 8 | 119 | 0 | 0 |
| 19° | CAPOLEONI GINEVRA | GYPSY FAULUZERNE | 19 | 7 | 115 | 0 | 0 |
| Elim. | DE CESARI LUDOVICA | ANGEL | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | PRIMI ANITA | DRAGO | Rit. | 0 | 0 | 0 |

