Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A5*,gara B110 A FASI CONSECUTIVE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARAGAN HONL AURORA | DOLMIE DE LA MONIE | 0/0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2° | SITAR MIJA | NADELLE DE MUZE | 0/0 | 21 | 0 | 0 | |
| 3° | ARICI CHIARA | NICE 2 C | 0/0 | 21 | 0 | 0 | |
| 4° | WOBST AMELIE | KARILLON | 0/0 | 22 | 0 | 0 | |
| 5° | RAINERI ALBERTO | SEÑORA MONALISA | 0/0 | 22 | 0 | 0 | |
| 6° | PRATI MATILDE | ZOLISA | 0/0 | 23 | 0 | 0 | |
| 7° | SOLDATI CINZIA | THEO VDR | 0/0 | 25 | 0 | 0 | |
| 8° | LISE MIA | ASCONA | 0/0 | 26 | 0 | 0 | |
| 9° | PRADI MARTINA | QUICK Z | 0/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 10° | CAPPELLETTI ALESSANDRA | RICARDO VD BOKKE | 0/4 | 23 | 0 | 0 | |
| 11° | BERGAMI CAMILLA MARIA | KALISTA | 0/4 | 25 | 0 | 0 | |
| 12° | COSENTINO GIUSEPPE | Castor | 0/4 | 36 | 0 | 0 | |
| 13° | ANGELI EFREM | PROTAGONISTA | 0/8 | 20 | 0 | 0 | |
| 14° | CAZZAOR CLARA | CONSASJA DU MAUPRIX Z | 0/8 | 28 | 0 | 0 | |
| 15° | OBERPRANTACHER ANNA | COOPER VA | 4 | 51 | 0 | 0 | |
| 16° | CASTELLAN GIULIO | LIGHTNING BREEZE | 4 | 52 | 0 | 0 | |
| 17° | CASADIO KRYSTAL | FLYING PLEASURE 5 | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 18° | MONTEROSSO LAURA | QUABRI DMC | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| 19° | CAVALIERI MAYA | SHERAZADE | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 20° | BAGUTTI CELESTE | KANZAS VDB | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 21° | FRANCESCHINI GIORGIA | TOTTUTUE | 12 | 57 | 0 | 0 | |
| Elim. | ROSETTI ARIANNA | UNLIMITED DARK | Elim. | 0 | 0 | 0 |

