Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PAVAN FIAMMA | ASTUCE DE VIE | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 2° | VOTINO ANITA | DROSTE JB | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 3° | DI FRANCO MARGHERITA | HONEYMOON | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 4° | MARENGHI ELENA VIRGINIA | MEMPHIS DE MUZE | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 5° | VESTRI ANNA | BRAGHERA | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 6° | GALLO VITTORIA | COPERNICO | 0 | 79 | 0 | 0 | |
| 7° | COLOMBO LORENZO | CHIQUA Z | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| 8° | ORSINO LEYLA | ACTIONGOOD LUCK DI JANNARELLA | 6 | 2 | 81 | 0 | 0 |
| 9° | MORICONI CARMEN | MY NOUVELLE | 8 | 72 | 0 | 0 | |
| 10° | QUONDAM GREGORIO AGATA | ELGRIN | 20 | 16 | 95 | 0 | 0 |
| Elim. | MASTROVALERIO FILIPPO | LAOLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PATRICELLI CAMILLA | NESTOR JH Z | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BECONI BEATRICE | FIONA DELLA LOGGIA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

