Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso PROGETTO SPORT - B1*,gara LIVELLO BASE JUNIOR H90 TEMPO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RIZZO GIULIA | MYRTILLE DU PLAISANT | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 2° | CAVALIERE ALICE | EASY BREAKER VAN DE DREEF | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 3° | NICOTRA CHIARA | ELLINOR ROSE | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 4° | GIACCHI GIOVANNI | ROKSET-BK | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 5° | RIZZA SOFIA ELISABETTA | QUIDAM FEELING CH | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 6° | LEONARDI FLAVIA | CALGARY DE SCHMALGRAF Z | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 7° | CARUSO ELSA | KIRIELLE DU BIDOU | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 8° | MILIZIANO SILVIA | ALINEA | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 9° | CISILINO ALESSANDRA | DROGEDA | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 10° | LISA CLAUDIA | DREAMS | 4 | 54 | 0 | 0 | |
| 11° | BARBAGALLO CAROLA | ANDROMEDA | 4 | 56 | 0 | 0 | |
| 12° | LEHMANN ESMERALDA | HYBLON | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 13° | DE LEO SONIA | FULMINE | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 14° | AVARINO GIULIA | PUPETTA | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 15° | GULIOSO SERENA | ETIENNE DI VALLEVERDI | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 16° | FIASCONARO GIULIA | LADY BETA DEL COCO | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 17° | VADALÀ VALERIA | RAMES | 12 | 67 | 0 | 0 | |
| 18° | IACHELLA GRETA | J'ADORE VAN HET SERCLAESHOF | 12 | 72 | 0 | 0 | |
| 19° | CASTRONOVO LUCA | ITACUL | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 |
| Elim. | OTERI MIRIAM | ACOBELL | Elim. | 0 | 0 | 0 |

