Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B3* - PROGETTO SPORT,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | IACOBELLIS TOMMASO | NIRVANO R Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | PEDONE ANNALÙ | FLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | GONZO MICOL | ASTON D' LA ROUSSERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | ZADRA LUDOVICA | PLOTINE LA LOI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | CAPPELLETTI ALESSANDRA | RICARDO VD BOKKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | CARUSO SVEA STELLA LENA | FLORA RAFFINADA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | MELCHIORRI MORGANA | PETAL SR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | OBERPRANTACHER ANNA | COLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | GASTEIGER LEONIE | Ginger 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PATRESE ELENA | CAREFUL H | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | STROHMER VALENTINA ALEXANDRA | LAQUERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | PATRESE ELENA | GENTLEMAN-H | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CESCATTI ENRICO | HAY WIES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BENYAHMED GIULIA | M. FER DE LANCE Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | POHL MIA VICTORIA | CZUMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | MINATI DAVIDE | GERONIMO DE LA SALM | 0 | 0 | 0 | 0 |

