Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B3* - PROGETTO SPORT,gara LB80 A FASI CONSECUTIVE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARCHESINI SARAH | JUNE | 0/0 | 23 | 0 | 0 | |
| 2° | GRAUS ALINA | KILLER QUEEN PGH | 0/0 | 25 | 0 | 0 | |
| 3° | DE MASSARI AURORA RAFFAELLA | AMBRA | 0/0 | 26 | 0 | 0 | |
| 4° | PRA LEVIS NICOLAS | ENTERTAINER | 0/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 5° | ANGERER GIULIANA | MAYFLOWER AUS DEM BRONTAL | 0/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 5° | FREUND JULIA | VICTORIA | 0/0 | 30 | 0 | 0 | |
| 7° | BONORA CAMILLA | CLEARCORDE | 0/0 | 31 | 0 | 0 | |
| 8° | BOLLETTINARI OTTAVIA | CHIQUE VD HOEFSLAG Z | 0/4 | 25 | 0 | 0 | |
| 9° | LISE CELESTE GAIA | JO-DJO | 0/12 | 8 | 71 | 0 | 0 |
| 10° | AZZOLINA CHIARA | STERNBERGS SNOW WHITE | 4 | 58 | 0 | 0 | |
| Elim. | CHECCHI SOFIA | RA-CHOPIN | Elim. | 0 | 0 | 0 |

