Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A6*,gara L60 A TEMPO SABATO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CRISAFULLI VITTORIA ROSA | ASIA | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 2° | TUPPONE REBECCA | SIRYA | 0 | 32 | 0 | 0 | |
| 3° | TUPPONE NATALIE | JEK | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 4° | ALBANO ELISA | AFRODITE | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 5° | TELA ANNA | GREES | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 6° | GURRIERI ALICE | POKER FACE | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| 7° | VALENTI DANIEL | AMARCORD LIFT | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 8° | VITALE BIAGIO | MARGHERITA | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 9° | LAMONICA LUDOVICA | ORO CIOK | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 10° | BONANNO GIORGIA | AFRODITE | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 11° | TRIANI NICOLE | STAR POINT | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| 12° | AVOLA PAOLA | STELLINA | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 13° | CALIÒ MATILDE | BO SNOW | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 14° | D'ANTONI ARIANNA | BO SNOW | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 15° | GIAMETTA ANDREA | ANGIOLINA SPIRIT | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 16° | PAGLIAZZO CAROLA | STAR POINT | 4 | 35 | 0 | 0 | |
| 17° | BUA AURORA | MISTERO DE VILLANOVA | 4 | 38 | 0 | 0 | |
| 18° | CANNIZZO ROBERTA | CHERIE | 4 | 45 | 0 | 0 | |
| Elim. | LOMBARDO EMANUELA KAROL | DANTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | VITALE MARZIA | MISTERO DE VILLANOVA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | LONERO CORINNE | ZAHRA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | LO FASO SALVATORE MARIA | MACCHIA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

