Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso CAT. AGG. NAZIONALI CONC. INTERNAZIONALI,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARINI ANGELICA | DYLAN DOG | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 2° | D'ONOFRIO LEONARDO | LAFFIRA | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 3° | NUCCITELLI LORENZO | LYZENDA B | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 3° | POLITO NICOL | ZERBIN VDH Z | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| 5° | MORVILLO GIORGIA | ACTION STAR ASK | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 6° | CARBONI VIOLA | SARKOZY Z | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 7° | RICCARDI DALILA | URICAS W | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 8° | MARZULLO AURORA | GETRICHTA | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| 9° | CAPPUCCIO EMANUELE | LIMONCELLO N | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 10° | BRUSCHINI ARIANNA | MELANIE | 4 | 36 | 0 | 0 | |
| 11° | BARTOLI THEO | DAILA’S DREAM | 4 | 39 | 0 | 0 | |
| 12° | UGUCCIONI LEONARDO SEBASTIANO | KIM HAY | 4 | 40 | 0 | 0 | |
| 13° | TORRE MARGOT | VOLBEAT | 4 | 44 | 0 | 0 | |
| 14° | COSTANTINI ELISA | CÄSSILIA | 4 | 48 | 0 | 0 | |
| 15° | DE LUCIA ANITA | COPILOT | 8 | 48 | 0 | 0 | |
| 16° | ROSSI SIENNA | INFERNO DELA CHAPELLE | 8 | 56 | 0 | 0 | |
| Elim. | MOTTA LUDOVICA | LABEL CHIC DE SEPTON Z | Elim. | 0 | 0 | 0 |

