Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A3*,gara CATEGORIA L70 DI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MALDINA SOFIA | INAMORATA D'APOLLONIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | POZZI DAVIDE | OGANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DONATO SARA | TOSCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SUCCU GRETA | LAIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRALASCO LUCIA | MINETTE DE MONTAIGU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RAME MARTINA | FORREST JUMP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SALVATORE SOFIA | CLOGHEEN DOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | CHINE' GINEVRA | LOVELY BOY DE SAIRE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | CALISTO MARTINA | GINEVRA | 4 | 0 | 0 | 0 |

