Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A3* 25000,gara B110 TEMPO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TENANI MARGHERITA | ILOU GP DU BOIS MADAME | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| 2° | BAFFI SILVIA REA | HELKYNA DE MOUILLOIR | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 3° | SQUERZONI MARTINA | DONE D'ACHERONTE | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 4° | TACCONI DANIELE | BRUYERE DE LAUNAY | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 5° | RIGHETTI MARTA | CUORE MATTO DELLA CACCIA | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 6° | PRATI LAMBERTO MARIA BASILIO | CAVALIER NAGO DEI PREZIOSI | 4 | 61 | 0 | 0 | |
| 7° | AMBROSI MATTIA | MAKING LOVE | 4 | 63 | 0 | 0 | |
| 8° | CONTATO ARIANNA | SUNSHINE N | 4 | 65 | 0 | 0 | |
| 9° | VITIELLO SARA | CONVERTA | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 10° | PEZZONI GINEVRA | IMOLGA'S JUWEL M | 5 | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 11° | VESCOVO VALENTINA | VIVA DE GARENNE | 12 | 61 | 0 | 0 | |
| Elim. | SETTANNI GIANLUCA | STERRE VAN'T VERAHOF | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | CONTI ANNA CAROLA | MASTERCALANDO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FACCIONI ANDREA | THE HAYMAKER | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | NARDO EMMA | ATHENA DELLA CACCIA | Elim. | 0 | 0 | 0 |

