Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A3* 25000,gara 5 ANNI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ONOFRI LUCA | QUANAMERA DI VILLAGANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DEL CISTIA MARCO | PERBAKKO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ROMANO ROMINA | EROE Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BARONCHELLI DAVIDE | PENDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FENILI DAVIDE | CHAKKO DI CASTELBARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GASPARINI DILETTA | CLARAH BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DEL CISTIA MARCO | LEADER DE MAZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CODECASA ELENA | conte di san tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | FARFALLA DE MORIMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | FERRETTI GIANMARCO | QUICK LARETTA DELLA CACCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SPINELLI GREGORIO | VERONA TER LEYDONCK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | COLOMBO SILVIA | DELEMPIC | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | FENILI DAVIDE | CONTHABELLA SE Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | FLITS Z | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | CODECASA ELENA | CICERINDI | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ritirato | FACHERIS ALESSANDRO | AMARONE DEL LEON D'ORO | Rit. | 0 | 0 | 0 |

