Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A5*,gara B110 A TEMPO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CORSI PIETRO | DENVER BB | 0 | 54 | 0 | 0 | |
| 2° | SANTURBANO BEATRICE | QWERTY SCG | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| 3° | PESCATORI VANNI | LADY LORDANA | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 4° | MANNI MATILDE | BEST OF DUVERIE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 5° | JANSEN VAN VUUREN NICHOLS | KNOCKALLA ROSIE | 0 | 61 | 0 | 0 | |
| 6° | ORLANDO FIAMMA | MILKYWAY Z | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 7° | MICHELUCCI NINA | LIMELIGHT II | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 7° | CORSI PIETRO | DAVINCI | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 9° | PESCATORI VANNI | ROZIKO | 0 | 65 | 0 | 0 | |
| 10° | BUCCI OLIMPIA | CRUISE STAR DEL FONTANILE | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 11° | PARISI BIZZARRI GINEVRA | MR-OTTORONGO VAN DORPERHEIDE | 0 | 74 | 0 | 0 | |
| 12° | MICHELINI GINEVRA | CHACAREW | 4 | 74 | 0 | 0 | |
| 13° | MENICHINI ASIA | CARINA ASK | 4 | 76 | 0 | 0 | |
| 14° | DELLACASA SABA ELETTRA | RONNIMO VAN ST ANNEKE | 8 | 82 | 0 | 0 | |
| 15° | LE MOEN MARTA | GEMMA M&M | 9 | 1 | 83 | 0 | 0 |
| Elim. | LUCCHESI LAURA | ERMOSU SILANESU AA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | BIGAZZI ELISA | CAREZZA MIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | EUZOR GINEVRA | D'ESCAMPETTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| Elim. | FOURCADE FERNANDO | ARCO NEL CIELO | Elim. | 0 | 0 | 0 |

