Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso “Avantea” CIRCUITO FISE CAVALLI GIOVANI - CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg),gara 5 ANNI SPORT - PRECISIONE H100
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GASPARINI DILETTA | CLARAH BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MAMMALELLA SOFIA GIULIA | CORNETTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BACCHETTA BEATRICE | FOX F.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | DAKOTA VEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | COLOMBO SILVIA | DELEMPIC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ZANIN ANDREA | DESERT ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | COANA MARCO | CALLICRATE DEL CERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BASSAN ANDREA | HALEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | AICARDI LUCA | SPIRIT DELLA TORRETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | SIMBENI CLAUDIA | Kiraf | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | FURIA CHIARA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | CORINI CARLO | LILLIBET | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | TENTORI ALESSANDRA | D'ARMITAGE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | DALLA VALERIA PATRICK | CATONE AD MAIORA | 8 | 0 | 0 | 0 |

