Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso PROMOZIONALE,gara LB80 PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAVALIERE ALICE | EASY BREAKER VAN DE DREEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PROVENZANO ELISA | GUBRA DEL CASTELLACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LEONE MARTINA MIMMA | DISTANT HORIZON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | ALFANO SIRIA | FULMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MARINO EVA | PRATICO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MILIANTA GIORGIA | PENELOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MISTRETTA GIULIANA | GINEVRA SICULA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI FEBBRARO CHIARA | ANGIOLINA SPIRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TUSA GAIA | GUBRA DEL CASTELLACCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MIOSI ADRIANA | EASY BREAKER VAN DE DREEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | MISTRETTA GIULIANA | PERCHE' NO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| N.P. | BADALAMENTI SHARON | EMIRO DELLA BARONESSA | N.P. | 0 | 0 | 0 |

