Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso CAMPIONATI REGIONALI - A0*,gara L70 DI PRECISIONE-
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | POLI MARTINA | SEBASTIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TOMEI ALESSANDRA | LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | BAZZECHI ALYSIA | HEATHER IN THE MIST | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | DELL'OMO ALEIDA | LANTANA DEL CORNOCCHINO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | BOLOGNESI PERLA | EWENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | RICCI MARTINA | GAGGIANO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | FUSAR BASSINI VALENTINA | AMBELIE DES CIBAUDES | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | CARCIONE AMELIA | RUNDINEDDA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | BIANUCCI SOFIA | FANTAGHIRÒ | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | BIONDI JESSIKA | AQUILA | 8 | 0 | 0 | 0 |

