Logo Federazione Italiana Sport Equestri - Centenario

Calendario concorsi FISE

Dettaglio gara

Classifica concorso CSI 2* - CSI 1* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 5yo - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo,gara

Pos Cognome e nome Cavallo Pen. P.T. Tempo Pun. Mont.
1° PISANI RICCARDO CONTINA CARE PS 0/0 27 0 1000
2° GUERDAT STEVE HALO DU ROZEL 0/0 28 0 800
3° COLOMBO ALESSANDRO COMME ICON Z 0/0 28 0 600
4° GYGAX Katie FEUFOLET DU FEUGRE 0/0 28 0 400
5° ZORZI ALBERTO CARPLINTON 0/0 29 0 320
6° MANG Thomas COOLEY DRUMHANNY BEACH 0/0 29 0 240
7° TRUELSEN BENEDIKTE RIE GALTYSSE STE HERMELLE 0/0 31 0 160
8° HRGOVIC ANDRIJA RASALL VAN DE BLINKHOEVE 0/0 31 0 120
9° CHIMIRRI BRUNO JE SUIS GODOT D'ACHERONTE 0/0 31 0 120
10° ROUX BLANDINE LUGANO SITTE 0/0 32 0 80
11° PISANI ANDREA VANITY Z 0/0 33 0 80
12° PUCH LOU MALITO 0/0 33 0 40
13° GUERDAT STEVE LUSSO GIH Z 0/0 34 0 40
14° LAROCCA MATIAS PATRON VAN DE DWEERHOEVE 0/0 34 0 0
15° KUZMINA MARIA LUNA VAN DE ZEILHOEK 0/0 34 0 0
16° CHIMIRRI ELISA CORNICO 0/0 35 0 0
17° CHECCHI MATTEO BABELISK 0/4 28 0 0
18° ZORZI ALBERTO DUKAS 0/4 29 0 0
19° MEIERHANS Franziska DAKOTA 0/4 29 0 0
20° KUBAT ELOISE ACTIONMAKER 0/4 30 0 0
21° BONO MATILDE OO SEVEN VD MOLENDREEF 0/4 31 0 0
22° HERMANN ZSÓFIA MARIANNA QUANTICO 0/4 32 0 0
23° RHOMBERG CHRISTIAN INCREDIBLE DE MARNY 0/4 33 0 0
24° CZÉKUS ZOLTÁN DISCO 0/4 34 0 0
25° MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI CARLCHEN 88 0/8 29 0 0
26° DREHER HANS-DIETER UNCLE SAM 0/8 31 0 0
27° MAESTRI SAMUELE OO SEVEN CASTANOO 0/8 31 0 0
28° ZÜRCHER Michael EARLPERY'S MIRACLE 0/8 32 0 0
29° SCHWIZER PIUS CASIMOSO 0/16 8 47 0 0
30° SCHMUCK Edwin CARACHO 22 0/Elim. 0 0 0
31° SENZIANI RICCARDO FIRSTY DE RIVERLAND 4 43 0 0
32° ISOARDI VALENTINA HOPE VIVA BLUE 4 43 0 0
33° GOTTARELLI ANDREA LEAL 4 44 0 0
34° HAMMARSTEDT Disa IDOOL 4 44 0 0
35° ISOARDI VALENTINA LADY CALLIOPE 4 44 0 0
36° MOROSOLI DOMENICO ENSIGN 4 44 0 0
37° PUSCHAK WOLFGANG ODENSE Z 4 44 0 0
38° TURCHETTO ROBERTO KASPER DDH 4 45 0 0
39° PISANI ANDREA GOLDEN VIGO DELLE ROANE 4 46 0 0
40° RUSSELLO NICOLO' LABYRINT XL 8 43 0 0
41° GAFFURI MARIA VITTORIA DRUGSTER DES FORETS 8 44 0 0
42° HAMMARSTEDT Disa LENTIGO ZI 8 44 0 0
43° MINOLI LUDOVICA TOTO 8 45 0 0
44° DÖMSE BENCE CASIO 8 46 0 0
45° HUBER Sven HERTOG VAN DE ZESHOEK 8 46 0 0
46° HANKE MARCO JAZURO B 16 48 0 0
47° SIMONETTI ELIA MATTEO KALLMAR VDL 21 5 56 0 0
Elim. RIPAMONTI FRANCESCA DEESSEKA DE CERISY Elim. 0 0 0
Elim. HAAB MICHELLE LORD TOULON Elim. 0 0 0
Elim. DÖMSE TAMÁS FREDERIC Elim. 0 0 0