Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B0*,gara L40 DI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LEPROTTI ADELE | TIP TAP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | VON HOLSTEIN ELISABETH COSTANZA LUDOVICA | SPRINGHILL LADY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PULEO CELESTE | SPIKKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TESTI GINEVRA | SPRINGHILL LADY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PREDA ARIANNA | TIP TAP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LEONI GIUDITTA | CHAKIRA Z | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CORNIA NOEMI | MILLSTONE CADNO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | IACCONI LUDOVICA | CONTESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PICCININI SOFIA | KORSYKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RAMPINI SOFIA | BYZANTOGRAAF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CALVIGIONI MARTINA | CONTESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | BECCATI TEA | TIP TAP | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | CASTONI GIULIA | MONET | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | SBERVEGLIERI MARIA CARLOTTA | DUCHESSA | 4 | 0 | 0 | 0 |

