Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso B0*,gara B100 A TEMPO
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CAMPIOLI MATILDE | DEAUVILLE P | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 2° | CAMPAGNOLI SOFIA | VILLAIN | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 3° | BACCINO LUCIA | JAMAHE DE SANTON | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 4° | FILIPPI SARA | PARIS TEXAS | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 5° | PUTZOLU SOFIA | STEUBERHOF'S GOLDEN SNOW | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 6° | BROGI EMANUELE | JOLAO | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 7° | CACACE STEFANIA | OLY CONWAY | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 7° | BRAUSI POLETTI LEONARDO | BELLIEN | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 9° | BONIFAZI ANNA | EXCALIBUR GOLD | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 10° | DI GENNARO DAFNE | COMME UN ACCORD Z | 4 | 62 | 0 | 0 | |
| 11° | BONIFAZI ANNA | GIPSY LADY | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 12° | STAGNI EMMA | CARNABAY MICHY | 8 | 60 | 0 | 0 | |
| 13° | ILARIUZZI EDOARDO | Brio | 8 | 73 | 0 | 0 | |
| 14° | VISCOMI LINDA | FALETTA DE DWERSE HAGEN | 9 | 1 | 101 | 0 | 0 |
| 15° | ALFIERI SARA NICOLE | GITANO C.Z. | 12 | 70 | 0 | 0 | |
| 16° | MAZZINI GIULIA | COBALTO ORO | 12 | 78 | 0 | 0 |

