Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A3*,gara GRAN PREMIO C140 A DUE MANCHES
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARANGOTTO MARCO | MARKO | 0/0 | 39 | 0 | 1550 | |
| 2° | BOLOGNI ARNALDO | DIEGO DEL CARIBE | 0/0 | 43 | 0 | 756 | |
| 3° | GASPARETTO GABRIELE | CONCARINUE QUICK PS | 0/0 | 46 | 0 | 630 | |
| 4° | VENTURELLI VALENTINA | F-CAROL | 0/0 | 52 | 0 | 504 | |
| 5° | VITALI MARCO | SBERLA | 4/0 | 41 | 0 | 720 | |
| 6° | MAZZI ENRICO | CASH LULU D’AUBIGNY | 4 | 78 | 0 | 0 | |
| 7° | CAMPANELLA FLAVIO | BUTTERFLY | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 8° | GASPARETTO GABRIELE | CHALON BLUE PS | 4 | 79 | 0 | 0 | |
| 9° | GIACOPINI BEATRICE | HAZIN STE HERMELLE | 4 | 80 | 0 | 0 | |
| 10° | ANGELINI NICOLO' | ALEGRO VON ROCHERATH Z | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 11° | BEZZOLATO DANIEL | BY CERA Z | 4 | 81 | 0 | 0 | |
| 12° | SARPIERI ANDREA | HOLLEEDER | 4 | 83 | 0 | 0 | |
| 13° | BOLOGNI ARNALDO | NORTON | 6 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 14° | FANTI GIOVANNI | SKYHORSE DANTE | 10 | 2 | 85 | 0 | 0 |
| 15° | BIANCHI MARTINA | KAJSA KAVAT S | 12 | 77 | 0 | 0 | |
| 16° | MAZZI ENRICO | STACANABIS PS | 14 | 2 | 85 | 0 | 0 |

