Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A2*,gara L60 DI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MAGGIALETTI CATERINA | MENELAO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | D'AMORE PATRIZIA | DUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DE BARTOLOMEO FEDERICA | IRON DEL MASET | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MALLARDI CARLA | RESTEF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CURATELLA FEDERICA | ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LOSURDO TERESA | SUN QUIDAMA DE REVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | PARADISO MARTINA | TORNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | D'ITOLLO ANGELA | KYLEBRACK JESSIE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | LOFRESE ARIANNA | BRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DI MODUGNO ROSARIA | NATTIAN-Q | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | CATINELLA CARLOTTA | MIMI' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | TRAETTA ROSITA | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | GRANDE ANGELA | TORNADO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | PICCOLOMO GINEVRA | Ciliegia | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | CAPOLONGO ANNA | OLIMPIA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | DI NATALE CARLO | PORSCHE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | DIVELLA GRETA | CURIOSA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18° | D'AGOSTINO ALEXIA | KORSIKA KARO JOLIE | 8 | 0 | 0 | 0 |

