Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso A2*,gara L70 DI PRECISIONE
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | KOCIA ENRI | AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | SGARAMELLA GIADA | CALITO J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | DESIANTE PAOLA | FHURER ELCABALLO GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | MONTANI ALESSIA | TUNDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | D'IMPERIO DALILA ANGELA | GIOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1° | RUBINI ANGELA | TUNDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | COSENZA MARIATERESA | HIDALGO DI TESEO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | TOTA DAVIDE | DON CELLO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | DE MARCO VITO | RAMBLA DELLE SEMENTARECCE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | VALENTE IRENE | BLACK 789 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | NITTI MARISSA | CREEK | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | PARADISO ALESSANDRO | ERMES | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | FILOGRASSO GAIA | TOSCA DELL'ACQUACANDIDA | 8 | 0 | 0 | 0 |

