Calendario concorsi FISE
Dettaglio gara
Classifica concorso Array,gara
| Pos | Cognome e nome | Cavallo | Pen. | P.T. | Tempo | Pun. | Mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRANDT Mailin | ELVIS VOM EIGEN | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 2° | PERGOLA GINEVRA | DHORNET DE LOISELIERE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 3° | FLÜCKIGER ESTELLE | VERACRUZ DE REVE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 4° | LONGHI VIOLA | EXQUIS | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 5° | BONINI FRANCESCA | CASCATINO | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 6° | ROSSI SIENNA | SIGFRIDO DEL TERRICCIO | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 7° | ISASI REBECCA | FAHRENHEIT SEPT Z | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 8° | LUCAS LIAM | HARROW DELORME | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 9° | KOHLBACHER HELENE | LE DIAMOND BLUE HAA Z | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 10° | RONCHI SERENA | NEVER ALONE VAN'T HEIKE | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 11° | COLOMBO NORA | SCOTCH ON THE ROCK'Z | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 |
| 12° | ROJKO Pia | INFINITY P | 4 | 59 | 0 | 0 | |
| 13° | FRASSINELLI ELISA | JAY-DEE VD | 14 | 10 | 85 | 0 | 0 |
| Elim. | CAPRETTI GUIDI REBECCA | CHALLENGE DE KREISKER | Elim. | 0 | 0 | 0 |

