Dettaglio Cavallo FISE
LOUISETTE
Anno gare
Nazionalità: HUN
Anno di nascita: 2017
Madre: .
Padre: .
Padre della madre:
Numero FISE: 34099G
Numero FEI: 108YZ86
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI2* - S | 15 | MARCO CAPPAI | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI3* - S | 15 | MARCO CAPPAI | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI3* - S | 15 | MARCO CAPPAI | % | 4 | 5,6 | 64 | |||||||
| 4 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN2* Open | 4 | MARCO CAPPAI | 68% | 32 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 5 | MARCO CAPPAI | % | 0 |

