Dettaglio Cavallo FISE
ATTRACTIVE PROPOSITION
Anno gare
Nazionalità: GBR
Anno di nascita: 2009
Madre: SCN
Padre: SCN
Padre della madre:
Numero FISE: 45950B
Numero FEI: 105QY36
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN2* Open | 650 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 12 | 12 | ||||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI3* - S | 13 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI4* - S | 4 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 20 | 21,6 | 20 | |||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI4* - S | 5 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 20 | 21,6 | 20 | |||||||
| 4 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI4* - S | 700 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | ||||||||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI3* - S | 30 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 12 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN2* | 920 | GIULIA MARGHERITA WILMA PAVESI | % | 0 |

