Dettaglio Cavallo FISE
ASTON 17
Anno gare
Nazionalità: GER
Anno di nascita: 2012
Madre: ZARIN VIII
Padre: ARMAND
Padre della madre:
Numero FISE: 26720G
Numero FEI: 106GD87
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 9
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI2* - S | 3 | MATTIA LUCIANI | % | 0,8 | |||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 16 | MATTIA LUCIANI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI3* - L | 6 | MATTIA LUCIANI | % | 4 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI3* - S | 2 | MATTIA LUCIANI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | IM003678 | BABOROWKO CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*-S 28/05/2026Scopri | CCI3* - S | 11 | MATTIA LUCIANI | % | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | IM003741 | STRZEGOM CCI2*-L/CCI3*-L/CCI3*-S/CCI4*-L/CCIP2-S 25/06/2026Scopri | CCI3* - L | 840 | MATTIA LUCIANI | % | 0 | |||||||||
| 7 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN2* | 920 | MATTIA LUCIANI | % | 4 | 4 | 20 | 6 | 26 | |||||
| 8 | IM003801 | STRZEGOM CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*/CCI4*-S 04/09/2026Scopri | CCI3* - S | 18 | MATTIA LUCIANI | % | 8 | 1,6E+16 | ||||||||
| 9 | IM003800 | STRZEGOM CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*/CCI4*-S/CCIYH2*-S/CCIYH3*-S 04/09/2026Scopri | CCI3* - S | 18 | MATTIA LUCIANI | % | 8 | 1,6E+16 |

