Dettaglio Cavaliere FISE
CONGIU MAYA CHANTAL
Anno gare
Num.FISE:FISE119047/G
Concorsi disputati 10 Categorie effettuate 17
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 3
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN100 | 600 | MILCHEM TWILIGHT | % | 4 | 6,4 | ||||||||
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN60 | 12 | BELGROVE COOPER | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CNP80 | 9 | LIGHTNING BOLT LAD | % | 8 | 8 | ||||||||
| 2 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CNP1* | 700 | MILCHEM TWILIGHT | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6658 | ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026Scopri | CNP80 | 7 | DARK NOTE | % | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN100 | 8 | SHIRSHEEN AURORA | % | 0 | |||||||||
| 4 | 7110 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali 10/05/2026Scopri | CN90 | 6 | FORT GLEN FREE RUNNER | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CNP80 | 3 | FORT GLEN FREE RUNNER | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CNP1* | 600 | SHIRSHEEN AURORA | % | 0 | |||||||||
| 6 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN100 | 8 | SHIRSHEEN AURORA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | 7176 | ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026Scopri | CN90 | 4 | FORT GLEN FREE RUNNER | % | 34 | 12 | 12 | 46 | ||||||
| 7 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CNP1* | 3 | FORT GLEN FREE RUNNER | % | 41 | 4 | 73 | 4 | 45 | |||||
| 7 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CNP1* | 5 | SHIRSHEEN AURORA | % | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 8 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CNP1* | 4 | SHIRSHEEN AURORA | % | 38 | 0 | 38 | |||||||
| 8 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CNP1* | 6 | FORT GLEN FREE RUNNER | % | 12 | 12 | ||||||||
| 9 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN100 | 3 | SHIRSHEEN AURORA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN80 | 7 | BALLYCASTLE GOVERNOR | % | 0 | 40 | 12 | 52 | ||||||
| 10 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNP90 | 8 | BALLYCASTLE GOVERNOR | % | 4 | 4 | 40 | |||||||
| 10 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNP1* | 2 | SHIRSHEEN AURORA | % | 0 | 20 |

