Dettaglio Cavaliere FISE
BRUSCHINI SOFIA
Anno gare
Num.FISE:FISE104169/G
Concorsi disputati 7 Categorie effettuate 10
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7099 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/02/2026Scopri | CN50 | 610 | PESCA | % | ||||||||||
| 2 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN50 | 6 | PESCA | % | 20 | |||||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN60 | 15 | PESCA | % | 4 | 10 | 14 | |||||||
| 4 | 7100 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/06/2026Scopri | CN60 | 12 | WOODEY | 66% | 17 | 0 | 17 | |||||||
| 5 | 7463 | AREZZO PONYADI 23/07/2026Scopri | Classifica Finale | 6 | PESCA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN60 | 7 | WOODEY | % | 4 | 4 | 20 | 46 | ||||||
| 7 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN60 | 14 | WOODEY | % | 0 |

