Dettaglio Cavaliere FISE
SPAMPINATO LUDOVICA
Anno gare
Num.FISE:FISE130920/B
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 9
Primi posti: 3 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN100 | 650 | SUMMERHILL MIA | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | Classifica Finale | 1 | SUMMERHILL MIA | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN90 | 1 | SUMMERHILL MIA | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN100 | 600 | COSMO LA RIVIERA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CNP1* | 1 | SUMMERHILL MIA | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6805 | CARAVINO Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 01/08/2026Scopri | CN100 | 600 | COSMO LA RIVIERA | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6805 | CARAVINO Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 01/08/2026Scopri | CN1* | 700 | SUMMERHILL MIA | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCIP1* - S | 5 | SUMMERHILL MIA | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCIP1* - S | 5 | SUMMERHILL MIA | % | 4 | 4 |

