Dettaglio Cavaliere FISE
CORSINI GIULIA
Anno gare
Num.FISE:FISE99062/G
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 6
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN1* | 6 | CAMELOT DAMGAARD | % | 0 | 3 | ||||||||
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN1* | 13 | SILVER GLOW | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCIP2* - S | 2 | CAMELOT DAMGAARD | % | 33 | 4 | 4 | 37 | ||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCIP2* - S | 6 | PARC MAJESTIC | % | 8 | 8 | 60 | 7 | ||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCIP2* - S | 4 | PARC MAJESTIC | % | 1,2 | |||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCIP2* - S | 13 | SILVER GLOW | % | 8 | 8 | ||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCIP2* - S | 650 | CAMELOT DAMGAARD | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCIP2* - S | 700 | PARC MAJESTIC | % | ||||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | Classifica Finale | 650 | CAMELOT DAMGAARD | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN1* | 4 | CAMELOT DAMGAARD | % | 8 | 8 |

