Dettaglio Cavaliere FISE
CADURA ALESSANDRA
Anno gare
Num.FISE:FISE47325/E
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 8
Primi posti: 4 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7103 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026Scopri | CN100 | 1 | BELLE NOIR | % | 0 | |||||||||
| 1 | 7103 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026Scopri | CN100 | 710 | UNCLE DU COLOMBIER | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6659 | MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026Scopri | CN1* | 3 | BELLE NOIR | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 1 | BELLE NOIR | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6661 | SAN LAZZARO DI SAVENA PROGETTO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 12/06/2026Scopri | Classifica Finale | 710 | BELLE NOIR | % | ||||||||||
| 4 | 6661 | SAN LAZZARO DI SAVENA PROGETTO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 12/06/2026Scopri | CNC1* OPEN | 710 | BELLE NOIR | % | ||||||||||
| 5 | 6664 | PALMANOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 29/08/2026Scopri | CN1* | 1 | BELLE NOIR | % | 34 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI1* - Intro | 2 | BELLE NOIR | % | 31 | 8 | 8 | 39 | ||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 1 | BELLE NOIR | % | 31 | 8 | 8 | 39 |

