Dettaglio Cavaliere FISE
PEGORARO CLELIA
Anno gare
Num.FISE:FISE89627/B
Concorsi disputati 4 Categorie effettuate 6
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN2* | 1 | DREAMLINE GIS | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI2* - L | 23 | DREAMLINE GIS | % | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 3 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | Classifica Finale | 2 | DREAMLINE GIS | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN2* | 3 | DREAMLINE GIS | % | 8 | 13,2 | ||||||||
| 4 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 11 | DREAMLINE GIS | % | 8 | 8 | ||||||||
| 4 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 1 | DREAMLINE GIS | % | 8 | 8 |

