Dettaglio Cavaliere FISE
BERTONI ALESSANDRO MASSIMO
Anno gare
Num.FISE:FISE16351/C
Concorsi disputati 12 Categorie effettuate 20
Primi posti: 3 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN90 | 920 | ORLANDO BLUE | % | 0 | 61 | ||||||||
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN90 | 920 | GALLIC GAEL | % | 0 | 18 | 18 | |||||||
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN1* | 14 | WHERES ROMEO | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 27 | WHERES ROMEO | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI2* - L | 15 | WHERES ROMEO | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN100 | 920 | GALLIC GAEL | % | 0 | 40 | 99 | |||||||
| 4 | 6671 | TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026Scopri | CN100 | 920 | ORLANDO BLUE | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 920 | GALLIC GAEL | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN100 | 920 | ORLANDO BLUE | % | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 5 | 6672 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026Scopri | CN60 | 920 | CLEOPATRA QUEEN | 99% | 0 | |||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI2* - S | 8 | WHERES ROMEO | % | 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 3 | GALLIC GAEL | % | 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 6673 | VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 09/05/2026Scopri | CN100 | 2 | ORLANDO BLUE | % | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 600 | GALLIC GAEL | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CN100 | 1 | ORLANDO BLUE | % | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 1 | GALLIC GAEL | % | 0 | |||||||||
| 9 | 6784 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 27/06/2026Scopri | CN1* | 4 | ORLANDO BLUE | % | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 30 | WHERES ROMEO | % | 0 | |||||||||
| 11 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN100 Giovani Cavalli | 4 | GALLIC GAEL | % | 12 | 12 | ||||||||
| 11 | 6712 | VEROLANUOVA TROFEO ITALIANO UNDER 14 - TROFEO ITALIANO OVER 14 - TROFEO ITALIANO OPEN - TROF 11/09/2026Scopri | CN1* | 9 | ORLANDO BLUE | % | 12 | 12 | ||||||||
| 12 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN1* | 1 | ORLANDO BLUE | % | 4 | 4 | 37 | |||||||
| 12 | 8430 | CARAVINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN1* GC | 4 | GALLIC GAEL | % | 8 | 8 |

