Dettaglio Cavaliere FISE
ZICCHE MICHELLE
Anno gare
Num.FISE:FISE38420/E
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 11
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN100 | 920 | FERNHILL FORTUNE TELLER | % | 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN2* Open | 3 | ARDEO ST PATRICK | % | 8 | 8 | ||||||||
| 2 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - L | 8 | ARDEO ST PATRICK | % | 8 | 12,4 | ||||||||
| 2 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CN100 | 920 | FERNHILL FORTUNE TELLER | % | ||||||||||
| 3 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - S | 19 | ARDEO ST PATRICK | % | 8 | 8 | 20 | |||||||
| 4 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN80 Giovani Cavalli | 3 | SANTIAGO V | % | 1,2 | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 4 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN2* Open | 5 | ARDEO ST PATRICK | % | 16 | 16,8 | 20 | 78 | ||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 700 | ARDEO ST PATRICK | % | ||||||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 700 | ARDEO ST PATRICK | % | ||||||||||
| 6 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | ASSI 4 Anni | 9 | SANTIAGO V | % | 4 | 4 | 20 | |||||||
| 6 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CN100 | 2 | GINGER SNAPS | % | 4 | 4 |

