Dettaglio Cavaliere FISE
ORLANDI MATTEO
Anno gare
Num.FISE:FISE25059/A
Concorsi disputati 7 Categorie effettuate 11
Primi posti: 0 Secondi posti: 3 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI2* - S | 23 | WRAP UP | % | 8 | 8 | ||||||||
| 2 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026Scopri | CCI3* - L | 2 | WRAP UP | 63% | 37 | 16 | 16 | |||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* | 7 | NECKAR | % | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* | 9 | I'M TEMUJIN DEI FOLLETTI | % | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 3 | NECKAR | % | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 8 | I'M TEMUJIN DEI FOLLETTI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI3* - S | 8 | WRAP UP | % | 8 | 8 | ||||||||
| 5 | IM003634 | RADOLFZELL CCI2*-S/CCI3*-S/CCIOP2-S 16/04/2026Scopri | CCI3* - S | 34 | WRAP UP | % | 12 | 12 | ||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 5 | I'M TEMUJIN DEI FOLLETTI | % | 4 | 4,4 | ||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI2* - S | 11 | NECKAR | % | 0 | |||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI4* - S | 2 | WRAP UP | % | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI4* - S | 2 | WRAP UP | % | 16 | 16 | ||||||||
| 7 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 68 | NECKAR | % | 0 | 65 | ||||||||
| 7 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 840 | I'M TEMUJIN DEI FOLLETTI | % | 4 | 4 | 60 | 60 |

