Dettaglio Cavaliere FISE
CALVI MATTIA
Anno gare
Num.FISE:FISE24220/B
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 6
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6798 | CARAVINO Categorie Nazionali 28/02/2026Scopri | CN1* | 10 | D' JOHANN S | % | 8 | 8 | 48 | |||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI2* - S | 17 | D' JOHANN S | % | 0 | |||||||||
| 3 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI3* - S | 840 | D' JOHANN S | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN2* Open | 1 | D' JOHANN S | 63% | 37 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI3* - S | 710 | D' JOHANN S | % | ||||||||||
| 5 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 710 | D' JOHANN S | % |

