Dettaglio Cavaliere FISE
FANI CIOTTI FABIO
Anno gare
Num.FISE:000909/G
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 9
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavallo | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* | 11 | DOLCE AMARO AA | % | 4 | 5,6 | 10 | 10 | ||||||
| 1 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN2* | 5 | BALLYTARSNA COLONEL LE | % | 0 | |||||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI2* - S | 710 | IAGO | % | 41 | |||||||||
| 3 | 6658 | ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026Scopri | Multidisciplinare | 3 | DOLCE AMARO AA | % | ||||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI2* - S | 610 | DOLCE AMARO AA | % | 4 | 6,8 | ||||||||
| 4 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI3* - S | 600 | IAGO | 55% | 45 | 12 | 2 | 14 | ||||||
| 5 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN1* | 7 | AGENT ACE | % | 8 | 8 | ||||||||
| 5 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN1* | 9 | DOLCE AMARO AA | % | 0 | 20 | ||||||||
| 5 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN1* | 920 | BOLT M.C.R. | % | 8 | 8 | ||||||||
| 5 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CN2* Open | 6 | IAGO | % | 8 | 8,4 | 20 | 30 | 50 | 91 | ||||
| 6 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNC1* OPEN | 6 | DOLCE AMARO AA | % | 4 | 7,2 | ||||||||
| 6 | 6657 | MONTELIBRETTI Progetto Sport - Categorie Nazionali 26/09/2026Scopri | CNC1* OPEN | 7 | AGENT ACE | % | 8 | 8,4 | 58 |

