Dettaglio Cavallo FISE
LINUS Z
Anno gare
Nazionalità: BEL
Anno di nascita: 2019
Madre: OLYMPE DE BRECEY
Padre: LEVISTO Z
Padre della madre: LE TOT DE SEMILLY
Numero FISE: 1021512
Numero FEI: 108YI91
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 6
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6462 | CALTIGNAGA CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* Intro - CCIP2*-S 07/03/2026Scopri | CCI2* - S | 600 | Ashish MALIK | % | 4 | 5,2 | ||||||||
| 2 | 6466 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI2* - L - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI3* - S 20/03/2026Scopri | CCI1* - Intro | 10 | Ashish MALIK | % | 0 | |||||||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI2* - L | 5 | Ashish MALIK | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6468 | MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026Scopri | CCI2* - S | 1 | Ashish MALIK | % | 4 | 5,2 | ||||||||
| 5 | 6481 | CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026Scopri | CCI3* - S | 6 | Ashish MALIK | % | 4 | 5,2 | ||||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - L | 3 | Ashish MALIK | % | 4 | 4 |

