Dettaglio Cavallo FISE
JAVALL GOLD
Anno gare
Nazionalità: NED
Anno di nascita: 2014
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100085G
Numero FEI: 107JE50
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 20 | SUHAMI PONZO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026Scopri | CCI2* - L | 6 | SUHAMI PONZO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI2* - S | 5 | SUHAMI PONZO | % | 8 | 8 | ||||||||
| 4 | IM003738 | Kaposvár CCI2*-L/CCI2*-S/CCI3*-S 12/06/2026Scopri | CCI2* - S | 7 | SUHAMI PONZO | % | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 25 | SUHAMI PONZO | % | 0 | 2 | 2 |

