Dettaglio Cavallo FISE
CHRIS LUT
Anno gare
Nazionalità: ITA
Anno di nascita: 2020
Madre: LUCETE DU BOCAGE
Padre: CHRISTIANO
Padre della madre: DANDY DU PLAPE
Numero FISE: 20434F
Numero FEI: 109QG01
Concorsi disputati 7 Categorie effettuate 9
Primi posti: 4 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6459 | MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026Scopri | CCI1* - Intro | 18 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* GC | 5 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4,8 | 20 | 18 | 38 | |||||
| 3 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI2* - S | 24 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 6676 | MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026Scopri | CN2* | 5 | ANDREA CINCINNATI | % | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | 6677 | ARCINAZZO ROMANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 04/07/2026Scopri | CN1* GC | 1 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI2* - S | 49 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4 | 14 | 14 | ||||||
| 7 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 1 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4,4 | 4 | 4 | 37 | |||||
| 7 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 1 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4,4 | 4 | 4 | 37 | |||||
| 7 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI2* - S | 1 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4,4 | 4 | 4 | 37 |

