Dettaglio Cavallo FISE
DOMINGO
Anno gare
Nazionalità: ITA
Anno di nascita: 2015
Madre: -
Padre: -
Padre della madre:
Numero FISE: 06526N
Numero FEI: 108AV35
Concorsi disputati 6 Categorie effettuate 7
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026Scopri | CN80 | 8 | AURORA DE SIMONI | % | 0 | |||||||||
| 2 | 7100 | FIUMICINO Categorie Nazionali 01/06/2026Scopri | Multidisciplinare | 1 | AURORA DE SIMONI | % | ||||||||||
| 3 | 6662 | AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026Scopri | CNP90 | 1 | AURORA DE SIMONI | % | 0 | |||||||||
| 4 | 6669 | ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali - Progetto Sport 31/07/2026Scopri | CNP1* | 7 | AURORA DE SIMONI | % | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | 7111 | ROCCA PRIORA Formula Multidisciplinare 06/09/2026Scopri | CN100 | 2 | AURORA DE SIMONI | % | 36 | 4 | 5,6 | |||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCIP1* - S | 6 | AURORA DE SIMONI | % | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCIP1* - S | 6 | AURORA DE SIMONI | % | 16 | 16 |

