Dettaglio Cavallo FISE
CECELIA LAD
Anno gare
Nazionalità: IRL
Anno di nascita: 2015
Madre: RENKUM LASS
Padre: TOLAN R
Padre della madre:
Numero FISE: 29334G
Numero FEI: 107FR10
Concorsi disputati 5 Categorie effettuate 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026Scopri | CCI2* - S | 24 | ANDREA CINCINNATI | % | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | IM003635 | STRZEGOM CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*-S 10/04/2026Scopri | CCI3* - S | 22 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 4 | 9 | |||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI4* - S | 2 | ANDREA CINCINNATI | % | 12 | 13,6 | 20 | |||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI4* - S | 3 | ANDREA CINCINNATI | % | 12 | 13,6 | 20 | |||||||
| 3 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026Scopri | CCI4* - S | 4 | ANDREA CINCINNATI | % | 12 | 13,6 | 20 | |||||||
| 4 | IM003734 | Kronenberg CCI2*-S/CCI3*-S/CCI4*-S 04/06/2026Scopri | CCI3* - S | 22 | ANDREA CINCINNATI | % | 0 | 52 | ||||||||
| 5 | IM003748 | AVENCHES CCI1*-Intro/CCI2*-S/CCI3*-S/CCIO4*-NC-S 16/07/2026Scopri | CCI3* - S | 43 | ANDREA CINCINNATI | % | 4 | 8E+16 | 20 | 36 | 56 | 91 |

