Dettaglio Cavallo FISE
THE LITTLE LION MAN
Anno gare
Nazionalità: IRL
Anno di nascita: 2014
Madre: CAILIN CLOVER
Padre: O.B.O.S. QUALITY 004
Padre della madre:
Numero FISE: 29324G
Numero FEI: 106ZP94
Concorsi disputati 9 Categorie effettuate 10
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6793 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026Scopri | CN100 | 5 | GRETA PICCININI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | 7103 | MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026Scopri | CN1* | 4 | GRETA PICCININI | % | 8 | 8 | ||||||||
| 3 | 6668 | Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026Scopri | CN1* | 5 | GRETA PICCININI | % | 4 | 4,4 | ||||||||
| 4 | 6467 | Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 12 | GRETA PICCININI | % | 0 | |||||||||
| 5 | 6480 | ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 30/04/2026Scopri | CCI1* - Intro | 13 | GRETA PICCININI | % | 1,6 | |||||||||
| 6 | 6799 | VEROLANUOVA Categorie Nazionali + Campionati Regionali Lombardi 23/05/2026Scopri | CN1* | 610 | GRETA PICCININI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | IM003735 | POMPADOUR CCI1*-Intro/CCI2*-L 04/06/2026Scopri | CCI Intro | 11 | GRETA PICCININI | % | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | 6785 | TORTONA Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 29/08/2026Scopri | CN1* | 3 | GRETA PICCININI | % | 0,8 | 5 | ||||||||
| 9 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | CCI1* - Intro | 5 | GRETA PICCININI | % | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 6485 | PALMANOVA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 18/09/2026Scopri | Classifica Finale | 3 | GRETA PICCININI | % | 0 | 2 | 2 |

