Dettaglio Cavallo FISE
UNICA DI BALANOS
Anno gare
Nazionalità: ITA
Anno di nascita: 2009
Madre: SIMPLE GIRL
Padre: CARDENTO
Padre della madre: EVOLTAIRE
Numero FISE: 03743I
Numero FEI: 0
Concorsi disputati 2 Categorie effettuate 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in Euro: 0
| GruppoOrdine | IDCN | Concorso | Cat. | Class. | Cavaliere | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti | Pen. | T. | P.T. | Pti | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7644 | BISIGNANO CATEGORIE REGIONALI COMPLETO 27/03/2026Scopri | CN50 | 2 | EMMA CASSANO | % | ||||||||||
| 1 | 7644 | BISIGNANO CATEGORIE REGIONALI COMPLETO 27/03/2026Scopri | CN50 | 3 | ANNUNZIATA AMICA | 64% | 18 | 18 | ||||||||
| 2 | 7692 | BISIGNANO CATEGORIE REGIONALI 03/05/2026Scopri | Multidisciplinare | 4 | EMMA CASSANO | % | ||||||||||
| 2 | 7692 | BISIGNANO CATEGORIE REGIONALI 03/05/2026Scopri | Multidisciplinare | 5 | MANILA MAIONE | % | 46 | 46 | ||||||||
| 2 | 7692 | BISIGNANO CATEGORIE REGIONALI 03/05/2026Scopri | Multidisciplinare | 5 | ANNUNZIATA AMICA | 60% | 20 | 20 |

